适用于 SIS 安全系统,通过单模光纤远程扩展 Tricon I/O 机架
4210-3为 Tricon TMR 三重冗余安全系统的 RXM 远程扩展模块成套组件,采用单模 ST 光纤,实现主机架与远程 I/O 机架之间内部 I/O 总线远距离传输,满足 SIL 3 安全等级。作为 4201-3 的迭代升级型号,广泛应用于石化、长输管线、罐区、海上平台等 SIS 安全仪表系统。
注意:不可和 4200-3 多模模块混用配对;模块仅传输系统内部 I/O 总线,无对外 Modbus、以太网接口。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 完整型号 | 4210-3 RXM(成套 3 块) |
| 光纤接口 | ST 单模光纤,TMR A/B/C 三通道,每通道 TX/RX 收发 |
| I/O 总线速率 | 375 kbps(Tricon 内部 I/O 总线协议) |
| 最大传输距离 | 12 km |
| 支持远程站点 | 单组 RXM 最多挂载 3 个远程 I/O 机架站点 |
| 架构特性 | TMR 三重冗余,支持热插拔在线更换 |
| 供电 | 机架背板 24 VDC 供电 |
| 工作温度 | 0 至 +60 |
| 状态指示灯 | PASS、FAULT、A/B/C 通道 TX/RX 状态灯 |
| 兼容机架 | 8110 主机架、8113 RXM 远程机架,Tricon V9/V10 系统 |

| 指示灯 | 颜色 | 状态含义 |
|---|---|---|
| PASS | 绿色 | 模块自检通过,所有通道通信正常,系统处于全冗余状态。 |
| FAULT | 红色 | 常亮表示严重故障(光纤接反、损耗超标、断裂或硬件损坏);闪烁表示单通道故障但系统仍可降级运行。 |
| A/B/C TX | 黄色 | 对应通道发送数据中,正常为周期性闪烁;常灭表示该通道发送故障。 |
| A/B/C RX | 绿色 | 对应通道接收数据中,正常为周期性闪烁;常灭表示该通道接收故障或光纤链路中断。 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 储存温度 | -25 至 +85 |
| 相对湿度(无凝结) | 5% 至 95% RH |
| 振动耐受(IEC 60068-2-6) | 5 至 100 Hz,2 g |
| 冲击耐受(IEC 60068-2-27) | 15 g,11 ms 半正弦波 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 单个模块约 25 mm x 266 mm x 211 mm(适配标准 Tricon 机架) |
| 重量(成套 3 块) | 约 1.8 kg |
4210-3 基于 TMR 三重冗余架构,三个独立通道(A/B/C)同时传输相同数据,主控制器对三路数据进行投票表决。当任一通道出现故障(如光纤断裂、收发器失效),系统自动剔除该通道数据,切换至双通道降级模式,仍可维持安全功能正常运行。故障通道可在系统不停机的情况下直接拔出更换,更换后新模块自动同步并恢复全冗余状态。
热插拔操作需在静电防护环境下进行,且确保备用模块与当前系统固件版本一致。更换完成后,观察 PASS 灯点亮及 FAULT 灯熄灭,确认通道恢复后再进行下一步操作。
| 型号 | 光纤类型 | 最大距离 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4200-3 | 多模 ST | 2 km | 短距离远程扩展 |
| 4201-3 | 单模 ST | 12 km | 旧款,趋于停产 |
| 4210-3 | 单模 ST | 12 km | 新项目主流选型 |
Copyright © 2022-2023 贵州源妙自动化设备有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备2022007086号-7