工业现场总线协议转换网关 | 1TGE120021R0110产品手册
符合 ABB 全球工业自动化设计规范

ABB 1TGE120021R0110 是 ABB TGE 系列高性能工业通信网关模块,专为低压配电、楼宇自控、工厂自动化场景打造,实现多类工业总线、仪表通讯协议互相转换。该模块可将现场智能仪表、断路器、马达保护器的底层采集数据标准化上传至上位监控系统、SCADA、PLC 以及云管理平台,解决多设备协议不互通、系统对接复杂的行业痛点。
1TGE120021R0110通信网关模块采用导轨式标准安装结构,适配配电柜标准 DIN 导轨,支持宽电压交直流供电,具备电磁兼容抗干扰设计,满足工业恶劣环境长期不间断稳定运行需求,广泛配套 ABB 低压元器件成套使用。
故障自诊断功能,端口异常、通讯中断、供电异常可主动上传告警信息

| 参数项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 安装方式 | DIN 35mm 标准导轨安装 |
| 供电电压 | AC/DC 24V 宽幅供电 |
| 通讯接口 | RS485 现场总线端口 + 以太网 RJ45 上传端口 |
| 支持协议 | Modbus RTU / Modbus TCP / M-Bus |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 防护等级 | IP20(柜内安装使用) |
| 认证标准 | CE、IEC 工业电磁兼容标准、ABB 原厂质检认证 |
| 数据缓存容量 | 内置大容量本地缓存,支持长时间断网存储 |

车间配电柜、马达控制中心MCC数据采集,统一上传能源管理系统EMS。
写字楼、商场智能电表、水表、暖通设备协议转换,楼宇BA系统对接。
UPS、精密配电柜、列头柜运行参数实时采集与远程监控。
医院、学校、轨道交通配电系统智能化改造项目配套网关。
完美适配 ABB 全系列低压仪表、断路器、保护元件,无需额外适配开发。
网页可视化配置,支持批量参数导入,现场施工调试效率大幅提升。
全工业级元器件选型,长期7×24小时不间断运行无宕机风险。
统一标准数据点位,对接第三方SCADA、能源平台无需二次解析开发。
| 故障现象 | 故障诱因 | 处理方案 |
|---|---|---|
| 电源指示灯不亮 | 供电断线、端子虚接、电压不足 | 断电复测24V供电,重新紧固接线端子 |
| RS485无数据采集 | A/B线接反、总线无终端电阻、设备地址冲突 | 调换通讯线、加装终端电阻、修改设备唯一地址 |
| 以太网无法访问后台 | 网线损坏、IP网段不匹配、交换机端口故障 | 更换屏蔽网线、修改本机IP至同一网段、更换网口 |
| 数据频繁断传丢失 | 电磁干扰过大、供电电压波动大 | 增加屏蔽接地、加装电源滤波模块 |
禁止带电插拔通讯端子与电源端子;禁止在湿度大于90%无除湿柜体长期运行;禁止私自拆解模块壳体;禁止使用非ABB原厂固件刷机,避免失去质保与功能异常。
| 型号 | 产品用途说明 |
|---|---|
| 1TGE120021R0110 | 基础款Modbus网关,多路RS485转以太网,常规配电项目通用 |
| 1TGE120021R0120 | 基础增强版,提升RS485带载数量,适配多仪表密集采集场景 |
| 1TGE120022R0110 | M-Bus水表专用网关,同时支持Modbus与M-Bus双协议采集 |
| 1TGE120022R0130 | 多路M-Bus扩展网关,大型商业楼宇冷热水表集中采集专用 |
| 1TGE120030R0100 | TGE云联网关,内置MQTT,直连ABB Ability能源云平台 |
| 1TGE120030R0150 | 工业级云网关,支持断线超大缓存,数据中心不间断监测 |
| 1TGE120040R0100 | Profinet工业总线网关,工厂产线PLC高速交互专用 |
| 1TGE120041R0100 | 双以太网冗余TGE网关,关键配电回路双链路备份通讯 |
| 1TGE120050R0100 | LoRa无线采集网关,远距离户外电表、水文仪表无线接入 |
| 1TGE120060R0100 | 多协议融合旗舰网关,同时兼容Modbus/M-Bus/Profinet/MQTT |
Copyright © 2022-2023 贵州源妙自动化设备有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备2022007086号-7